Titel | Jaartal | Auteur(s) | ISSN | Cover | Tijdschrift |
---|---|---|---|---|---|
Acalculi en dyscalculi | 1952 | van Gelder | Paedagogische studiën | ||
Dyscalculie Een verzamelnaam voor uiteenlopende stoornissen | 2000 | Braams | 1387-0424 | Remedial Teaching | |
Recht op extra voorzieningen in het VO. Ook bij dyscalculie | 2000 | Paternotte | 0928-1568 | Balans Belang | |
Rekenproblemen door stoornissen in het ruimtelijk inzicht | 2000 | Paternotte | 0928-1568 | Balans Belang | |
Dyscalculie: algemeen automatiseringsprobleem? | 2000/ 2001 | Biervliet, van Landschoot | Onderwijskrant | ||
Leerproblemen Over dyslexie, dyscalculie en beroepskeuzes | 2001 | Jager, Tiggelaar | 0165-6384 | Decanoloog | |
Het enigma van de rekenstoornis. Procedurele, talige en representatiedeficieten bij achtjarigen met rekenstoornissen | 2001 | Desoete, Roeyers | ??? | Significant | |
Hoe moet het dan met haar talenten? Drie meisjes met ernstige rekenproblemen | 2001 | Paternotte | 0928-1568 | Balans Belang | |
Negentien min drie, niet eenvoudig bij dyscalculie | 2002 | 0928-1568 | Balans Belang | ||
De invloed van dyscalculie bij het aanleren van het muzicale notenschrift | 2002 | 0928-1568 | Balans Belang | ||
Meer aandacht voor dyscalculie | 2002 | 0928-1568 | Balans belang | ||
'We doen niet aan dyscalculie!' Ministerie ontkent bestaan leerstoornis | 2002 | 0928-1568 | Balans belang | ||
Vmbo-vraag van de maand Over wiskunde en dyscalculie | 2002 | 12-18 | |||
Jonge kinderen en dyscalculie Veel rekenproblemen bij kinderen in de basisschool zijn terug te voeren naar voorbereidende rekenvaardigheden die tijdens de kleuterperiode niet zijn ontwikkeld. Een leerkracht kan een kleuter die niet zo bekwaam is in het vergelijken, ordenen of tellen de Utrechtse Getalbegrip Toets afnemen om zijn vermoeden te staven. | 2003 | 0165-6260 | JSW | ||
In elke klas zit er minstens één Kinderen met dyscalculie, deel 1. | 2003 | Desoete | 1574-3381 | Volgens Bartjens | |
Wat is dyscalculie? Hoe herken je het in het reguliere onderwijs? | 2003 | Desoete | 1387-0424 | Remedial Teaching | |
Veelgestelde vragen. Over rekenproblemen en dyscalculie | 2003 | 0928-1568 | Balans Belang | ||
Dyscalculie: gids voor rekenproblemen | 2003 | 1389-2371 | Plein primair | ||
Dyscalculie en rekenproblemen : enkele reflecties | 2003 | Van Biervliet | Onderwijskrant | ||
Begeleiding aan het woord. Dyscalculie | 2003 | de Goeij | 0928-7175 | Panama-Post | |
Dyscalculie: Zijn er alarmsignalen ('markers') op kleuterleeftijd | 2003 | Desoete | Onderwijskrant | ||
dyscalculie-discussie Kinderen die niet leren rekenen: Opvattingen en discussie over dyscalculie en rekenproblemen dyscalculie: reken er niet te snel op! Een pleidooi voor uiterste terughoudendheid in het gebruik van de term 'dyscalculie'. Wat kun je er aan doen? Kinderen met dyscalculie, deel 2. Ik zie er zelden één Reactie op het artikel over dyscalculie van Annemie Desoete in het septembernummer 2003. | 2004 | REDACTIONEEL Nelissen Vermeulen Desoete Borghouts | 1574-3381 | Volgens Bartjens | |
Dyscalculie, zin en onzin | 2004 | van Luit, Ruijssenaars | 0928-7175 | Panama-post | |
Wat is dyscalculie? | 2004 | 0025-2956 | Margriet | ||
Dyslexie en dyscalculie Opvattingen en onderzoek | 2004 | Nelissen | 0928-7175 | Panama-Post | |
Dyscalculie als biologisch gegeven | 2004 | van Loosbroek | 0928-7175 | Panama-Post | |
Dyscalculie: een 'onheus' begrip of 'onheus' benaderd - impressies en trents - | 2004 | Desoete | 0928-7175 | Panama-Post | |
Vincent is niet dom... Effectief leren denken helpt bij dyslexie en dyscalculie | 2004 | 0921-2426 | Educare | ||
Jaap haakt af. Hij heeft dyscalculie, een hardnekkig probleem bij het leren rekenen | 2004 | Paternotte | 0928-1568 | Balans belang | |
Dyscalculie is rekenstoornis | 2004 | 1386-3266 | Schooljournaal | ||
Moeite met rekenen: Dyscalculie | 2004 | Nelissen | 1386-3827 | Het onderwijsblad | |
Stel je doelen bij Dyscalculie en wat doe je er aan? | 2004 | Boerema | 1574-3381 | Volgens Bartjens | |
Diagnostische protocollen bij dyscalculie: zin of onzin? | 2004 | Desoete | ??? | Significant | |
Dyscalculie: Zijn er nog problemen ('markers') in het secundair onderwijs | 2004 | Desoete | Onderwijskrant | ||
Dyscalculie: Accountmanager met rekenproblemen. Dyscalculie moet net zo bekend worden als dyslexie | 2005 | van de Kar | 1872-0560 | Balans magazine | |
Het mysterie van de dyscalculie | 2005 | Milikowski | 1386-3827 | Het onderwijsblad | |
Discussie over dyscalculie Expertmeeting over definiëring, diagnostiek en behandeling van dyscalculie. | 2005 | Absil | 1574-3381 | Volgens Bartjens | |
Met dyscalculie naar het VO Helaas zijn vrijstellingen (nog) niet mogelijk. | 2005 | Paternotte | 1872-0560 | Balans magazine | |
Nogmaals dyscalculie - overpeinzingen naar aanleiding van een discussie - | 2005 | Borghouts | 0928-7175 | Panama-Post | |
Acalculie en dyscalculie: stand van zaken | 2005 | Desoete | 0304-4971 | Tijdschrift voor logopedie & audiologie | |
Dyscalculie? Hou er rekening mee! | 2005 | Desoete | Sprankel | ||
Dyscalculie in het hoger onderwijs | 2005 | Desoete | 0031-5842 | Persoon En Gemeenschap | |
Met het oog op verschillen (I) | 2005 | Keijzer | 1387-0424 | Remedial Teaching | |
Met het oog op verschillen (II) | 2006 | Keijzer | 1387-0424 | Remedial Teaching | |
Dyscalculie: verkenning van een begrip | 2006 | Nelissen | 0165-6260 | JSW: jeugd in school en wereld | |
Het raadsel van dyscalculie | 2006 | Paternotte | 1872-0560 | Balans magazine | |
Dyscalculicus loopt vast tussen cijfer en getal | 2006 | Milikowski | 0928-7175 | Panama Post | |
Eindexamen zonder wiskunde Voor leerling met dyscalculie op VMBO TL | 2006 | van Luit | 1872-0560 | Balans Magazine | |
Iemand die je gelooft Annelieke, havoër, over haar begeleiding bij dyscalculie | 2006 | Paternotte | 1872-0560 | Balans magazine | |
Want slim is hij wel! Diagnostiek bij dyscalculie bij leerlingen van havo en vwo | 2006 | Milikowski & Milikowski | 1567-9853 | Remediaal | |
Dyscalculiegevoelige kennis en vaardigheden in het basisonderwijs in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk | 2006 | Desoete, Roeyers, Schittekatte, Grégoire | Pedagogische Studiën | ||
De geest is uit de fles Deskundigen op weg naar overeenstemming over dyscalculie | 2007 | Paternotte | 1872-0560 | Balans magazine | |
Dyscalculie: rekenprobleem | 2007 | Graafland | 1573-5923 | J/M Pubers | |
Passend onderwijs bij dyscalculie Op weg naar een protocol voor de aanpak van ernstige reken/wiskunde problemen | 2007 | Paternotte | 1872-0560 | Balans Magazine | |
Dyscalculie, een stoornis met vele gezichten Een overzichtsbespreking van subtypering bij rekenstoornissen | 2007 | Stock, Desoete, Roeyers | Signaal | ||
Dyscalculie als rekenstoornis | 2007 | Van Loosbroek, Van Beek, Lemmens | 0928-7167 | Nieuwe Wiskrant | |
Rekenstoornis | 2007 | Graafland | J/M voor ouders | ||
Dyscalculie: overroepen of onderschat in het secundair onderwijs? | 2007 | Desoete | 2032-0485 | Wiskunde & Onderwijs | |
Onderzoek bij rekenproblemen en dyscalculie Met je wiebelende tenen tot twintig tellen | 2008 | van Luit, Vugts | 1872-0560 | Balans Magazine | |
Hardnekkige rekenachterstand is nog geen dyscalculie | 2008 | Milikowski | 1872-0560 | Balans Magazine | |
Tweejarig project moet leiden tot gewenst document Protocollen voor dyscalculie in de maak | 2008 | Paternotte | 1872-0560 | Balans Magazine | |
Dyscalculie bestaat (en het is een 'werkwoord') Dyscalculie bestaat, maar... | 2008 | Desoete Janson | 1876-2042 | Advies & Educatie | |
Waarom eenzijdige begaafdheid een kans moet krijgen Niet dom, maar dyscalculie | 2009 | van Rooij | 1872-0560 | Balans Magazine | |
Veilig in de Rekengroep Speciale klas voor kinderen met dyscalculie | 2009 | Millikowski | 1872-0560 | Balans Magazine | |
Dyscalculie Klokkijken in de speciale rekengroep Dyscalculie Als je niet kunt rekenen heb je een groot probleem | 2009 | Ven der Mee | 1386-3827 | Het Onderwijsbland | |
De dyscalculie van een pabo-studente | 2009 | Ter Heege | 0928-7175 | Panama Post | |
Blind voor cijfers. Hoeveel is 1/8 + 3/4? Een moeilijke som voor kinderen met dyscalculie. Toch kunnen ze met simpele instructies leren rekenen. | 2009 | Van der Sman | Elsevier | ||
De rol van executieve functies bij dyslexie en dyscalculie | 2009 | De Weerdt, Desoete | 1370-706x | Logopedie (Herentals) | |
'Preventie van rekenproblemen is mijn missie' Hans van Luit eerste hoogleraar voor dyscalculie | 2009/ 2010 | Giesen | 1872-0560 | Balans Magazine | |
Een stoornis die telt Prof. dr. Hans van Luit over dyscalculie | 2010 | Paternotte | 1872-0560 | Balans Magazine | |
'Dubbele aanpak werkt vaak goed' Elle Ankone over dyscalculie | 2010 | Millikowski | 1872-0560 | Balans Magazine | |
Dyscalculie: Standpunt Van Onderzoekers in Vlaanderen En Nederland | 2010 | Desoete, Ghesquiere, De Smedt, Andries, Van den Broeck, Ruijssenaars | 1370-706X | LOGOPEDIE (HERENTALS) | |
Dyscalculie: kinderen van de rekening? Niet noodzakelijk! Aandacht voor 'signalen' en een 'goede aanpak'. | 2010 | Desoete | 1783-7391 | Schoolleiding en -begeleiding: school en samenleving | |
Dyscalculie in fa # | 2010 | Hunink, Coussens, Page, Plessers, Desoete | 1370-706x | Logopedie (Herentals) | |
Protocol Ernstige Reken-wiskundeproblemen en Dyscalculie Niet voor diagnose en behandeling | 2011 | Van Luit | 1872-0560 | Balans Magazine | |
Naar een protocol ERWD Over de aanpak van Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie | 2011 | Vedder, Groenestijn | 1574-3381 | Volgens Bartjens | |
Protocol voor omgaan met rekenproblemen en dyscalculie 'Zwakste leerling heeft recht op beste rekenleraar' | 2011 | Voorwinden | 1386-3827 | Het Onderwijsblad | |
Commissie Gelijke Behandeling erkent dyscalculie als handicap Tóch hulpmiddelen bij het examen voor Eveline | 2011 | Hemels | 1872-0560 | Balans Magazine | |
Begeleiden van dyscalculie: dat maakt het verschil! | 2011 | Desoete | Beter Begeleiden | ||
Dyscalculie achter de cijfers Kwalitatief onderzoek naar effectieve interventies t.a.v. dyscalculie | 2011 | De Ruyck, Uleyn, Vanackere, Soete, Meysman, Croes, Valcke, Van Hove, Desoete | Signaal | ||
Dyscalculie: zijn er risicosignalen op kleuterleeftijd? | 2011 | Desoete, Stock | Signaal | ||
Ernstige Reken-Wiskunde problemen en Dyscalculie Protocol ERWD voor vo en mbo | 2011 | Vedder, Van Groenestijn | Volgens Bartjens | ||
ZAREKI-R-NL: dé oplossing of een meerwaarde voor het screenen op dyscalculie? | 2011 | Desoete | 0778-6026 | Signaal | |
Zijn er voorbodes van dyscalculie op baby-leeftijd? | 2011 | Ceulemans, Desoete | 1370-706X | Logopedie (Herentals) | |
Voorzieningen voor leerlingen met dyscalculie Niet altijd formulekaart bij eindexamen | 2012 | Paternotte | 1872-0560 | Balans Magazine | |
'Alleen maar' rekenproblemen, of toch dyscalculie? '9 vragen over dyscalculie' | 2012 | Westerweel | 1872-0560 | Balans Magazine | |
Het nieuwe dyscalculieprotocol Om écht te zien wat er aan de hand is! | 2012 | De Best, Westerweel | 1872-0560 | Balans Magazine | |
Eenmaal dyscalculie, altijd dyscalculie? Nut en effectiviteit van behandelingen voor rekenstoornissen | 2012 | Desoete, Van Vreckem | 1370-706X | Logopedie (Herentals) | |
Met dyscalculie toch een taart bakken | 2013 | Pijl | 1386-3827 | Dagblad van het noorden | |
Graag geen wiskunde als eindexamenvak! | 2013 | Paternotte | 1872-0560 | Balans Magazine | |
Rekenen binnen de logopedie De inzet van de logopedist bij de leerstoornis dyscalculie | 2013 | Joosten, Puts, Desoete, Horions | Logopedie | ||
Dyscalculie Bang voor cijfertjes [Bang voor de wiskundeles, op website EOS] | 2013 | Verhaeghe | EOS | ||
Komt er een instrument voor dyscalculie? | 2013 | Desoete | 1370-706X | Logopedie (herentals) | |
Dyscalculie is meer dan 'niet goed zijn in rekenen' | 2013 | Mulder | 1878-4437 | Heit & Mem | |
Verantwoord handelen in de diagnostiek en begeleiding van dyslexie en dyscalculie: Een verkennend beeld van de situatie in Vlaanderen | 2014 | Aerts, De Brauwer, Meersschaert, Janssens, Geudens | Signaal | ||
Vroege signalen van dyscalculie | 2014 | Toll, Van Luit | JSW Jeugd in School en Wereld | ||
Dyscalculie Interview met Francien Nijenhuis | 2014 | Redactie? | 2214-4447 | Job Magazine | |
Cijfers als onneembare vesting Loes van Berkel (70) heeft dyscalculie. Vaardigheden die voor de meeste nederlanders een fluitje van een cent zijn, zijn voor Loes een schier onneembare vesting | 2014 | Bemelen | Hersen Magazine | ||
Dyscalculie - waar zit het euvel? | 2015 | Koopman | Kinderwijz | ||
Dyscalculie, wat was dat ook weer? | 2016 | Desoete | Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek | ||
Passend onderwijs voor kinderen met dyscalculie | 2016 | Bors | Balans | ||
Wat is dyscalculie eigenlijk en hoe herken je het? Verschillende kenmerken en signalen bij dyscalculie | 2016 | Groenen | Odiom Magazine | ||
Dyslexie of dycalculie, niet de schuld van het onderwijs! En een correcte diagnose schaad niet | 2017 | Desoete | Sprankel | ||
Dycalculie bij volwassenen | 2017 | Hofmeester | Impuls & woortblind magazine | ||
Webgame Meister Cody: Unieke combinatie van oefenen en toetsen voor kinderen met dyscalculie | 2017 | Modderman | Tijdschrift voor remedial teaching | ||
Q&A over dyscalculie | 2017 | Van Luit | Balans Magazine | ||
Stem remedial teaching af op aanwezige kennis bij leerling met dyscalculie | 2018 | Van Luit | Tijdschrift voor remedial teaching | ||
Dyscalculie? School kan het verschil maken. | 2019 | Van Luit | Impuls & Woortblind Magazine | ||
Het beleid van de overheid bij dyscalculie | 2019 | Van Luit | Balans Magazine | ||
Het profiel van kinderen met dyscalculie: Hoe draagt het Opportunity-Propensity-model (O-P) bij tot meer inzicht? | 2019 | Baten, Desoete | 0778-6026 | Signaal | |
Dyscalculie: een update | 2019 | Vercaemst, Samyn, De Busschere, Dewulf, Baudonck, Vanhaeke | 0778-6026 | Signaal | |
ADHD-plus: comorbiditeit van ADHD met dyslexie en/of dyscalculie | 2019 | Desoete, Warreyn | 1780-6070 | ZIT STIL | |
Weggecijferd AD(H)D en dyscalculie | 2020 | Heutz | SUZAN!¡ Hét ADHD lifestylemagazine van Nederland | ||
Legenda: Groen: Het woord 'dyscalculie' staat niet in de titel van het artikel PS. Deze informatie dient enkel ter indicatie. |