Titel/ Test | Jaartal | Auteur(s) | ISBN | Prijs | Uitgever | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemaal op een rijtje Overzicht van rekentests in Vlaanderen | 2010 (herziene versie!) | SIG-intervisiegroep rekenstoornissen | 9789058730557 | € 8,- | SIG | |
Utrechtse Getalbegrip Toets (UGT) | 1994 2005 | van Luit e.a. | 90-7512-932-7 | € 35,- | Graviant | |
Bredase rekentoetsen | 2000 | van Bedaf, Verstraete | 90-76838-02-X | Eduforce | ||
Niveau Test Rekenen (NTR technisch) | 1995 1999 | de Vos, Kooistra | € 28,50 | Swets Test Publishers (Lisse) was opgegaan in Harcourt Test Publishers. Nu verkrijgbaar bij http://www.pearson-nl.com/ Pearson | ||
Niveau Test Rekenen (NTR toepassend) | 1995 2000 | de Vos, Kooistra | € 28,50 | Swets Test Publishers (Lisse) was opgegaan in Harcourt Test Publishers. Nu verkrijgbaar bij http://www.pearson-nl.com/ Pearson | ||
Tempotest Rekenen TTR | 1992 | de Vos | € 41,- | Swets Test Publishers (Lisse) is opgegaan in Harcourt Test Publishers. Harcourt | ||
DLE test rekenen/wiskunde | 2000 | de Vos | € 98,- | Boomtestuitgevers | ||
Schiedamse rekentest (SRT) | 1971 | Heesen, Strelitski, van der Wissel | Wolters-Noordhoff Groningen | |||
TEDI-MATH | 2003 | Grégoire, Noel, Van Nieuwenhuizen | € 352,65 | Swets Test Publishers (Lisse) was opgegaan in Harcourt Test Publishers. Nu verkrijgbaar bij http://www.pearson-nl.com/ Pearson | ||
Rekenen-Wiskunde 2002 Voorheen: Rekenen-Wiskunde 1/2/3 | 1995 1996 1998 2002 | Janssen, Bokhove, Kraemer | € 120,- | De toetsen maken deel uit van het Leerlingvolgsysteem (LVS) van Cito. Het pakket is onlangs vernieuwd en in de Cito-verkoopcatalogus terug te vinden onder de titel: Rekenen-Wiskunde 2002. CITO | ||
DLE-LVS Eén van de onderdelen: DLE-test hoofdrekenen | 2001 | de Vos | € 46,- | De DLE-TEST Hoofdrekenen meet het vaardigheidsniveau ten aanzien van het hoofdrekenen. De toets maakt deel uit van het DLE-leerlingvolgsysteem (DLE-LVS). Boomtestuitgevers | ||
Diagnostisch rekenonderzoek | 1982 | Borghouts-van Erp, Bakermans, Coumans, Minkenberg | ||||
Kwantiwijzer | 1992 | van den Bergh, van Eerde | ||||
PDO Rekenen handleiding | 2000 | Visman, Bandstra, Danhof | € 70,- | Boomtestuitgevers | ||
Drempelonderzoek 678 Is niet alléén rekentoets! | 2002 | Kapinga | € 89,50 | Drempelonderzoek 678 bestaat uit vijf toetsen op het gebied van technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen. De onderdelen spelling en begrijpend lezen zijn gelijk aan Schoolwijzer Spelling en Schoolwijzer Begrijpend lezen. Drempelonderzoek | ||
Toelatingstoets LWOO en PRO (TLP) Is niet alléén rekentoets! | 2001 | Staphorsius | € 56,- | De Toelatingstoets voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) is een onderdeel van het Volg- en adviessysteem (VAS) van Cito voor de eerste fase van het voortgezet onderwijs. CITO | ||
Entreetoets groep 5, 6, 7, 8 Is niet alléén rekentoets! | 1999-2002 | Staphorsius | ??? | De Entreetoets meet de basisvaardigheden van groep 5, 6, 7, 8 op het gebied van taal, lezen, rekenen/wiskunde en wereldoriëntatie. De Entreetoetsen voor groep 5, 6 en 7 vormen samen met de Eindtoets Basisonderwijs het Leer- en Onderwijsvolgsysteem Einde Leerjaar (LOVE). CITO | ||
TPVO-inzichtelijk rekenen | 2003 | Verweij, Termaat | € 81,- | De schooltoets meet elementair rekenen in groep 7 en 8. De toets is onderdeel van de Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs (TPVO). Van deze toets is ook een internetversie beschikbaar (2004) die inhoudelijk verschilt van de pen/papier-versie. A-vision | ||
Kortrijkse Rekentest KRT 2 t/m 6 | 1995 | Cracco, Baudonck, Debusschere et al. | ||||
Kortrijkse Rekentest Revisie 2006 (KRT-R 2006) | 2006 | Baudonck, Debusschere, Dewulf, Samyn, Vercaemst | € 260,- | Revalidatiecentrum Overleie | ||
CDR (Cognitieve Deelvaardigheid Rekenen) | 2003 | Desoete & Roeyers | € 25,- | VVL | ||
Toetsen wiskunde - leerjaar 3 tot 6 | 2003 | Dudal | 90-77085-44-0 | € 28,30 | VCLB-service | |
Tempotoets hoofdrekenen | 2003 | Dudal | 90-77085-44-0 | € 18,60 | VCLB-service | |
Toetsen vraagstukken - leerjaar 1 tot 6 | 2003 | Dudal | € 23,50 | VCLB-service | ||
Toetsen rekenbegrip derde kleuterklas | 2004 | Dudal | € 35,00 | VCLB-service | ||
Twee genormeerde toetsen - Rekenen begin 3 - begin 4 | 2006 | Dudal | 90-78331-06-2 | € 27,50 | VCLB-service | |
Analytische toets rekenen tot 20 | 2000 | Dudal | Een toets voor onderzoek van zwakke rekenaars begin 2de leerjaar, genormeerd september 2de leerjaar Verkrijgbaar bij de auteur: Hazenpad 8, 8200 Sint-Andries Tel. 050 31 15 36 - paul.dudal@skynet.be Prijs: 6 euro + verzendingskosten | |||
Analytische toets rekenen tot 100 | 2002 | Dudal | Een toets voor onderzoek van zwakke rekenaars begin 3de leerjaar, genormeerd september 3de leerjaar Verkrijgbaar bij de auteur: Hazenpad 8, 8200 Sint-Andries Tel. 050 31 15 36 - paul.dudal@skynet.be Prijs: 6 euro + verzendingskosten | |||
Individuele toets voorbereidend rekenen midden 2e - begin 3e kleuter | 1998 | Dudal | ||||
Tellen tot 10 uit de individuele toets voorbereidend rekenen midden 2e - begin 3e kleuter | 1998 | Dudal | ||||
Passieve rekentaal uit de individuele toets voorbereidend rekenen midden 2e - begin 3e kleuter | 1998 | Dudal | ||||
CITO Toets Ordenen | 1992 | |||||
Analytische begintoets rekenen tot 10 | 1999 | Dudal | ||||
Basistoets tot 10 / Rekenbasis tot 10 | 1999 | Dudal | ||||
Rekenen krokus eerste | 1992 | Dudal | ||||
Toets rekenen eind 1e leerjaar | 1992 | Dudal | ||||
Tests Leerlingvolgsysteem LVS | 2000-2001 | Dudal | ||||
Hoofdrekenen begin 2e leerjaar, begin 3e leerjaar | 1995 | Dudal | ||||
Rekenen 1/2/3/4/5 | 2001 | Dudal & Aernoudt | ||||
Hoofdrekenen + - tot 1000 | 1994 | Dudal | ||||
Oriëntatieproef Rekenen 1/2/3/4/5 - verkorte versie begin 1BuSo | 2002 | Dudal | ||||
Drieluik 1/2/3 | 2000 | Van Herck & Michiels | ||||
Rekenbasis tot 10 | 1999 | Dudal | ||||
Instaptoets Rekenen begin 1e leerjaar | 1991 | Dudal | ||||
Rekenoverzicht Auditief Dictee M1 | 1994 | Dudal | ||||
Wiskundige initiatie | 2000 | Goessaert | ||||
Toeters | 1997 | WG Basisonderwijs Brabant | ||||
Kontrabas | 1997 | CLB Haacht | ||||
Leertest Oudste Kleuters (LOK) | 1996 | Hamers, van Luit, Tissink | ||||
Lees-, Schrijf-, en Rekenvoorwaardentest | 1991 | Segers | ||||
Test Overgang Lagere school (TOL) | 1985 | Moenaert | ||||
AWIST voorbereidend | 1984 | Matthyus, De Roover, De Laender | ||||
Nieuwe Analytische Wiskundetoets (AWISTn) | 1986-1994 | de Laender, Matthys, de Roover, van den Heede, Veryser | ||||
Voorbereidend rekenen voor kleuters (Vork-b) | 1981 | Moenaert | ||||
Analytische wiskundetoets | 2000 | Goessaert | ||||
Tafels voor volwassenen | 1996 | Coutteau, Delbaere | ||||
Drieminuten Tempo Test Rekenen | 1990 | de Vos | ||||
Toetsbatterij leerachterstand in de klassen 1, 2 en 3 lagere school (TBL) | 1982 | van der Wissel | ||||
CITO wiskunde | 1996 | Janssen, Kraemer, Noteboom | ||||
Toetsenblok Wiskunde-Schoolhoofd | 1991-1996 | Willems, Kegeleers | ||||
Leidse Opteltoets (LOT) Liedse Aftrektoets (LAT) | 1990 | van Zoest | ||||
TARBO | 1983 | Bruyneel | ||||
Toetsen we even? Toetsenblok wiskunde | 1982 | Willems et al. | ||||
Laatste update 24-12-06 |