| Onderbouw | wiskunde C | wiskunde A | wiskunde B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leerdomein | 1e klas | 2e klas | 3e klas | 4e klas | 5e klas | 6e klas | 4e klas | 5e klas | 6e klas | 4e klas | 5e klas | 6e klas |
| Meetkunde | ||||||||||||
| Goniometrie | ||||||||||||
| Kansrekening | ||||||||||||
| Statistiek | ||||||||||||
| Vergelijkingen | ||||||||||||
| Ongelijkheden | ||||||||||||
| Differentiëren | ||||||||||||
| Formules en rekenregels | ||||||||||||
Bij intervallen In één punt |
Bij intervallen In één punt | |
| Regels voor het differentiëren |
Regels voor het differentiëren Variabelen in het voorraadmodel |
| Differentiëren | |
Bij intervallen In één punt | |
Bij intervallen In één punt Regels voor het differentiëren |