| Onderbouw | wiskunde C | wiskunde A | wiskunde B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leerdomein | 1e klas | 2e klas | 3e klas | 4e klas | 5e klas | 6e klas | 4e klas | 5e klas | 6e klas | 4e klas | 5e klas | 6e klas |
| Meetkunde | ||||||||||||
| Goniometrie | ||||||||||||
| Kansrekening | ||||||||||||
| Statistiek | ||||||||||||
| Vergelijkingen | ||||||||||||
| Ongelijkheden | ||||||||||||
| Differentiëren | ||||||||||||
| Formules en rekenregels | ||||||||||||
| Ruimte figuren Herkennen: kubus, balk, bol, kegel, prisma, (afgeknotte) piramide, cilinder | |
| Vlakke figuren Herkennen: driehoek, vierkant, rechthoek, vierhoek, veelhoek, cirkel Begrippen: plat vlak, gebogen vlak, uitslag, vlakke figuur, passer, middelpunt, straal, diameter, middellijn, zijden, roosterpapier, grensvlakken, ribben, hoekpunt, diagonaal, lichaamsdiagonaal, rechte hoek, snijpunt, ingeschreven cirkel, omgeschreven cirkel, grondvlak, bovenvlak | |
| Hoofdstuk 3 | plaatsbepalen, assen, assenstelsel, oorsprong, coördinaat, x-coördinaat, y-coördinaat, roosterpunt, lijnstuk, kwadrant |
| Hoofdstuk 5 | lijn, lijnstuk, loodlijn, evenwijdige lijnen, snijdende lijnen, kruisende lijnen, parallel, snijpunt, bovenaanzicht, kijklijnen, hoek, kijkhoek, benen, hoekpunt, scherpe hoek, stompe hoek, gestrekte hoek, rechte hoek, graden, geodriehoek, hoeken meten, hoeken tekenen, koers, 16 windstreken, geodriehoek, gradenboog, overstaande hoeken Extra stof: Poolcoördinaten |
| Hoofdstuk 7 | symmetrisch, symmetrieas, spiegelbeeld, aanzichten: voor-, boven, zijaanzicht. Draaipunt, draaisymmetrie, lijnsymmetrie, puntsymmetrie, centrum, regelmatige vijfhoek, symmetrievlak, gelijkbenige driehoeken, basishoeken, tophoek, gelijkzijdige driehoek, rechthoekige driehoek, parallellogram, ruit, Z-hoeken, F-hoeken, hoekensom driehoek' Extra stof: Verdwijnpunt, perspectief |
| Hoofdstuk 9 | lengte eenheden: mm-cm-dm-m-dam-hm-km oppervlakte-eenheden: mm2-cm2-dm2-m2-dam2(= are)-hm2(= ha)-km2 inhoudseenheden: mm3-cm3(= ml)-dm3(= liter)-m3-dam3-hm3-km3 schaal, omtrek, oppervlakte driehoek, stomphoekige driehoek, middelpunt, omtrek & oppervlakte cirkel |
| Grootheid, evenredig(heidsconstante), omgekeerd evenredig |
| Hoofdstuk 8 |
| Algemene herhaling |
Oppervlakteformules | |
Definities Stellingen |
| Definities Stellingen | |