| Onderbouw | wiskunde C | wiskunde A | wiskunde B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leerdomein | 1e klas | 2e klas | 3e klas | 4e klas | 5e klas | 6e klas | 4e klas | 5e klas | 6e klas | 4e klas | 5e klas | 6e klas |
| Meetkunde | ||||||||||||
| Goniometrie | ||||||||||||
| Kansrekening | ||||||||||||
| Statistiek | ||||||||||||
| Vergelijkingen | ||||||||||||
| Ongelijkheden | ||||||||||||
| Differentiëren | ||||||||||||
| Formules en rekenregels | ||||||||||||
| Zogenaamde 'punt-sommen', zoals | |
| Hoofdstuk 4 | |
| Hoofdstuk 6 | |
| Hoofdstuk 8 |
| Tweedegraads vergelijkingen Gebroken vergelijkingen | |
| Goniometrische vergelijkingen |
Hoofdstuk 11 | WisC: geen logaritmische vergelijkingen |
| Goniometrische vergelijkingen oplossen m.b.v. |
Gebroken vergelijkingen | |
Gebroken vergelijkingen |
| Oplossen van vergelijkingen van de vorm Gebroken vergelijkingen |